招標(biāo)項(xiàng)目名稱:滄州園博園物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001130254001
公示名稱:滄州園博園物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1300000001130254001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州園博園物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)/商務(wù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-運(yùn)河區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2024-10-21 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市運(yùn)河區(qū)宏泰大酒店10樓會(huì)議室 |
公示開始日期:2024-10-22 | 公示截止日期:2024-10-24 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 4921680元 | 4921680元 | 滿足招標(biāo)人要求 | 一年 |
2 | 石家莊景賽物業(yè)管理有限公司 | 4950000元 | 4950000元 | 滿足招標(biāo)人要求 | 一年 |
3 | 石家莊卓隆物業(yè)服務(wù)有限公司 | 4984320元 | 4984320元 | 滿足招標(biāo)人要求 | 一年 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 宋叢飛 | 中級(jí)職稱 | 全國(guó)物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)理 | 物崗證字第3334183618號(hào) |
2 | 石家莊景賽物業(yè)管理有限公司 | 王磊 | / | 全國(guó)物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)理 | 物崗證字第 3334454426 號(hào) |
3 | 石家莊卓隆物業(yè)服務(wù)有限公司 | 栗興艷 | / | 全國(guó)物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)理 | 物崗證字第 3334454426 號(hào) |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 石家莊景賽物業(yè)管理有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 石家莊卓隆物業(yè)服務(wù)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 石家莊卓隆物業(yè)服務(wù)有限公司 | 河北朗天新能源科技有限公司深澤分公司物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 河北朗天新能源科技有限公司深澤分公司 | 2023-01-01 | 1965600 |
2 | 石家莊卓隆物業(yè)服務(wù)有限公司 | 供銷冷鏈物業(yè)服務(wù)合同 | 供銷冷鏈物流(石家莊)有限公司 | 2022-07-08 | 901200 |
3 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 老掌溝國(guó)際越野運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)物業(yè)管理、維護(hù) 服務(wù)項(xiàng)目 | 東勝文化旅游集團(tuán)沽源有限公司 | 2021-07-01 | 4213600 |
4 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 老掌溝國(guó)際越野運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)物業(yè)管理、維護(hù) 服務(wù)項(xiàng)目 | 沽源星途文化旅游開發(fā)有限公司 | 2024-01-02 | 4213600 |
5 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 河北省公安廳警務(wù)中心及廳屬公共區(qū)域物業(yè)服 務(wù)2年公開招標(biāo)項(xiàng)目 | 河北省公安廳 | 2023-01-01 | 3474809 |
6 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院物業(yè)管理服務(wù) | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 2024-07-19 | 2950988 |
7 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 2022-06-16 | 5234343.6 |
8 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 河北醫(yī)科大學(xué)第三醫(yī)院日常保潔4包 | 河北醫(yī)科大學(xué)第三醫(yī)院 | 2024-03-15 | 1048286 |
9 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 河北醫(yī)科大學(xué)第四醫(yī)院本部新大樓保潔服務(wù)項(xiàng) 目 | 河北醫(yī)科大學(xué)第四醫(yī)院 | 2022-07-10 | 12003440 |
10 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 石家莊市第四醫(yī)院保潔項(xiàng)目(一) | 石家莊市第四醫(yī)院 | 2023-09-16 | 5236698 |
11 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 河北政法職業(yè)學(xué)院龍鳳湖、東院培訓(xùn)中心物業(yè) 服務(wù)項(xiàng)目 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 2024-08-01 | 449800 |
12 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 邢臺(tái)市人民醫(yī)院北院區(qū)保潔項(xiàng)目 | 邢臺(tái)市人民醫(yī)院 | 2024-03-01 | 8266757 |
13 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 平山大吾川研學(xué)康養(yǎng)度假營(yíng)環(huán)境衛(wèi)生保障及物 業(yè)綜合服務(wù) | 河北大吾生態(tài)旅游投資有限公司 | 2022-12-01 | 6790489.11 |
14 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 棗林灣旅游度假區(qū)·紅山體育公園 綜合管護(hù)服務(wù) | 東勝文化旅游集團(tuán)有限公司 | 2021-03-15 | 4388860 |
15 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 滄州園博園城市展園區(qū)及東河灘地物業(yè)項(xiàng)目 | 滄州大運(yùn)河運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 2023-10-24 | 4933860 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 石家莊卓隆物業(yè)服務(wù)有限公司 | 栗興艷 | 河北朗天新能源科技有 限公司深澤分公司物業(yè) 服務(wù)項(xiàng)目 | 河北朗天新能源科技有限公司深澤分公司 | 2023-01-01 | 1965600 |
2 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 宋叢飛 | 老掌溝國(guó)際越野運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)物業(yè)管理、維護(hù) 服務(wù)項(xiàng)目 | 東勝文化旅游集團(tuán)沽源有限公司 | 2022-07-01 | 4213600 |
3 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 宋叢飛 | 棗林灣旅游度假區(qū)·紅山體育公園 綜合管護(hù)服務(wù) | 東勝文化旅游集團(tuán)有限公司 | 2021-03-15 | 4388860 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 石家莊景賽物業(yè)管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石家莊卓隆物業(yè)服務(wù)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北鑫百瑞商貿(mào)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 40.20 | 39.60 | 40.70 | 38.00 | 36.80 |
2 | 石家莊景賽物業(yè)管理有限公司 | 36.20 | 36.60 | 26.00 | 34.20 | 37.20 |
3 | 石家莊卓隆物業(yè)服務(wù)有限公司 | 35.50 | 34.00 | 36.60 | 24.00 | 33.20 |
4 | 河北鑫百瑞商貿(mào)有限公司 | 34.20 | 32.20 | 35.80 | 21.00 | 30.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北港譽(yù)智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 49.97 | 95.03 |
2 | 石家莊景賽物業(yè)管理有限公司 | 49.94 | 83.98 |
3 | 石家莊卓隆物業(yè)服務(wù)有限公司 | 49.8 | 82.46 |
4 | 河北鑫百瑞商貿(mào)有限公司 | 49.9 | 80.62 |
6.提出異議的渠道和方式:辦公地址:滄州市運(yùn)河區(qū)九河西路電梯大廈二樓 聯(lián) 系 人:劉經(jīng)理 聯(lián)系電話:0317-2011528 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州大運(yùn)河運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):北京華源信工程咨詢有限公司 |
地址:滄州市運(yùn)河區(qū)永濟(jì)東路 19 號(hào) | 地址:北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡路180號(hào)1006室 |
聯(lián)系人:呂增利 | 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 |
電話:0317-6950108 | 電話:0317-2011528 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
7.其他公示內(nèi)容: